Hausses de prix 2026
Chères clientes, chers clients,
Nous vous rendons attentifs au divers changements de prix annoncés par nos fournisseurs dans le contexte géopolitique actuel.
Vous trouverez ci-dessous un récapitulatif des modifications connues à ce jour :
| FOURNISSEUR / PRODUITS | AUGMENTATION | DÈS LE : |
| Aarolac | +5% | 01.08.2026 |
| Adler | de +4.5% à +10% | 01.06.2026 |
| AkzoNobel | +4.8% | 01.06.2026 |
| Berlac | de +0.25 à +0.90 CHF/kg | 20.04.2026 |
| Bosshard | de +3% à +10% | 18.05.2026 |
| DAW | de +3.5% à +6% | 01.06.2026 |
| FM Distribution | de +3% à +5% | 01.07.2026 |
| Erfurt | +2.9% | 01.06.2026 |
| Korff | +4% | 01.08.2026 |
| Permapack | de +4.8% à +7.6% | 11.05.2026 |
| Resomur | +3% | 01.07.2026 |
| Ruco | de +2% à +5% | 01.06.2026 |
| SIA Abrasives | +2.9% | 01.10.2026 |
| Teknos | +8% | 11.05.2026 |
(Mise à jour au 22.07.2026, selon les informations connues)
Cette liste reste toutefois non exhaustive : certains fournisseurs appliquent des augmentations de manière irrégulière, ce qui ne nous permet pas, pour l’instant, de communiquer un pourcentage précis et uniforme.
Nous vous invitons à prendre en considération ces évolutions pour le calcul de vos projets à venir.
Nos conseillers techniques se tiennent volontiers à votre disposition pour des renseignements plus détaillés.
Cette liste sera mise à jour régulièrement afin de vous offrir une information aussi actuelle que possible.